| HASIL KEPUTUSAN PANITIA BE-MISS COMPETITION | ||||
| SMP NEGERI 2 SRESEH SAMPANG | ||||
| TAHUN 2013 | ||||
| NO | NILAI | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | |
| 1 | 92 | ANNISA PUTRI NABILAH | SDN PATEREMAN 1 | |
| 2 | 83 | RAISA AFIFAH | SDN PATEREMAN 1 | |
| 3 | 76 | FUAD AMIEN | SDN PATEREMAN 1 | |
| 4 | 76 | FAIS IRWANDA | SDN LABUHAN 1 | |
| 5 | 74 | YASMIN AULIA | SDN PATEREMAN 1 | |
| 6 | 72 | INAYATUL ULA | MI MIFTAHUL ULUM BUNDAH | |
| 7 | 71 | ANDIEN DEWI CALISTA KUSRINALDY | SDN LABUHAN 1 | |
| 8 | 65 | SELAWATI | MI MAWAHIRUL ATHFAL PAENG | |
| 9 | 65 | AUGUSTA SATRIANTO | SDN LABUHAN 1 | |
| 10 | 65 | WILDAN ERIQ YUSNANDA | SDN LABUHAN 1 | |
| 11 | 63 | MAR'ATUSH SHALIHAH | MI MIFTAHUL ULUM BUNDAH | |
| 12 | 62 | UMMU HANIATUR ROYHANAH | MI MAWAHIRUL ATHFAL PAENG | |
| 13 | 62 | ADAM MALIIK | SDN LABUHAN 1 | |
| 14 | 62 | NURLAILA SAFITRI | SDN JUNOK | |
| 15 | 59 | NISA'TUR RIYASATIZZAINIYAH | MI HIDAYATUL MUBTADIIN | |
| 16 | 58 | MULTAZEM | SDN PLASAH 2 | |
| 17 | 58 | LAILA ALIEF RASULIANA | SDN LABUHAN 2 | |
| 18 | 57 | DEVI NOR OKTAVIA | SDN JUNOK | |
| 19 | 56 | NUR WAHIDATUT TAMAMA | MI HIDAYATUL MUSTARSYIDIN GUDEMAN | |
| 20 | 56 | NUR AFIFULLOH | MI MAWAHIRUL ATHFAL PAENG | |
| 21 | 56 | YULIATIN NAFISAH | MI MIFTAHUL ULUM BUNDAH | |
| 22 | 56 | ABDUS SALAM | SDN LABUHAN 2 | |
| 23 | 54 | NURUL ASIFAH | MI HIDAYATUL MUSTARSYIDIN GUDEMAN | |
| 24 | 54 | FEBY KUSUMA DEWI | MI MIFTAHUL ULUM BUNDAH | |
| 25 | 54 | ANIS MUNFARIDA | MI MIFTAHUL ULUM BUNDAH | |
| 26 | 54 | NUR KHUMAIDA | MI HIDAYATUL MUBTADIIN | |
| 27 | 53 | NURUL FITRIYAH | MI AL-AZHAR SERABI BARAT | |
| 28 | 53 | NUR LAILATUL FITRIA | SDN PLASAH 2 | |
| 29 | 53 | M. ZULKARNAIN | SDN LABUHAN 2 | |
| 30 | 52 | ANIS FITRIA | MI MAWAHIRUL ATHFAL PAENG | |
| 31 | 51 | HANIFAH | MI HIDAYATUL MUBTADIIN | |
| 32 | 50 | ABDULLOH FAQIH | MI MAWAHIRUL ATHFAL PAENG | |
| 33 | 50 | MOH. RICO FIRMANSYAH | SDN LABUHAN 1 | |
| 34 | 50 | NURI JENNAH | SDN BANGSAH | |
| 35 | 50 | SITI JULIATI | SDN LABUHAN 2 | |
| 36 | 48 | M. MAULANA WAHID | SDN LABUHAN 6 | |
| 37 | 46 | ZAMROTUT THORIQAH | MI AL-AZHAR SERABI BARAT | |
| 38 | 46 | HANA PRATIWI | SDN PLASAH 2 | |
| 39 | 46 | NAFILAH | SDN JUNOK | |
| 40 | 46 | RIZAL MAULANA | SDN LABUHAN 6 | |
| 41 | 46 | AGUS FAHRIYAL AFIF | SDN BUNDAH | |
| 42 | 46 | MAISAROH | MI IRSYADUL MUBTADIIN LABANG | |
| 43 | 45 | NUR ISMAWATI | MI HIDAYATUL MUSTARSYIDIN GUDEMAN | |
| 44 | 45 | MUSARROFATUL MUKHLISHOH | MI MAWAHIRUL ATHFAL PAENG | |
| 45 | 45 | NUKMI NAIMATUL JANNAH | SDN JUNOK | |
| 46 | 45 | SRI UTAMI | SDN LABUHAN 6 | |
| 47 | 45 | MUHAMMAD BARIZI | MI NURUL ITTIHAD KARANG PANASAN | |
| 48 | 45 | NUR FAIZEH | MI IRSYADUL MUBTADIIN LABANG | |
| 49 | 43 | ACH. SANUSI | MI HIDAYATUL MUSTARSYIDIN GUDEMAN | |
| 50 | 43 | MUDRIKAH | SDN JUNOK | |
| 51 | 43 | AVIVATUL ILMI | SDN LABUHAN 2 | |
| 52 | 42 | M ERFAN MAULANA RAMADANI | MI MAWAHIRUL ATHFAL PAENG | |
| 53 | 42 | ALI RIDHO | SDN PLASAH 2 | |
| 54 | 42 | NUR HASANAH | SDN BUNDAH | |
| 55 | 41 | LAILATUL FITRIYAH | MI HIDAYATUL MUSTARSYIDIN GUDEMAN | |
| 56 | 41 | LAILATUL FITRIYA | SDN BUNDAH | |
| 57 | 40 | LAILIS SAKINAH | MI MIFTAHUL ULUM BUNDAH | |
| 58 | 40 | KURROTUN AINIYAH | SDN BUNDAH | |
| 59 | 39 | NUR HASANAH | MI HIDAYATUL MUSTARSYIDIN GUDEMAN | |
| 60 | 39 | NURUL HASANAH | MI NURUL ITTIHAD KARANG PANASAN | |
| 61 | 39 | ISTOTO'AH | MI NURUL ITTIHAD KARANG PANASAN | |
| 62 | 38 | MAULIDIA | MI MIFTAHUL ULUM BUNDAH | |
| 63 | 38 | DWI WIDARI | SDN LABUHAN 1 | |
| 64 | 38 | IMAM BUKHORI | MI IRSYADUL MUBTADIIN LABANG | |
| 65 | 38 | PUTRI MAULIDIA SARI | MI IRSYADUL MUBTADIIN LABANG | |
| 66 | 37 | MUNAWAROH | SDN LABANG | |
| 67 | 37 | ILHAM NADIR | SDN BANGSAH | |
| 68 | 37 | NOER FAUZAH LINTA DEWI | SDN BANGSAH | |
| 69 | 37 | MUDAWWAMAH | MI IRSYADUL MUBTADIIN LABANG | |
| 70 | 36 | ABD. RAHMAN | SDN LABANG | |
| 71 | 36 | SHOFIYATUS SHOLIMAH | MI HIDAYATUL MUBTADIIN | |
| 72 | 36 | SYARIFATUN NADIYAH | SDN BANGSAH | |
| 73 | 36 | JUHAIRIYAH | MI NURUL ITTIHAD KARANG PANASAN | |
| 74 | 35 | FADIATUS SHOLIHAH | MI MAWAHIRUL ATHFAL PAENG | |
| 75 | 35 | TOMY RYKY | SDN LABANG | |
| 76 | 35 | KHOIROTUN NISA' | MI HIDAYATUL MUBTADIIN | |
| 77 | 35 | IRHAMIL UMMAH | SDN PLASAH 2 | |
| 78 | 35 | MUTMAINNAH | SDN PLSAH 1 | |
| 79 | 34 | HUZAIMAH | SDN JUNOK | |
| 80 | 34 | ZAINAL ASIKIN | MI NURUL ITTIHAD KARANG PANASAN | |
| 81 | 34 | NADIA | MI NURUL ITTIHAD KARANG PANASAN | |
| 82 | 32 | AINUL YAKIN MUKHLIS | MI HIDAYATUL MUBTADIIN | |
| 83 | 32 | VIVI MAGHFIROH | SDN LABUHAN 6 | |
| 84 | 32 | ISMAIL | MI NURUL ITTIHAD KARANG PANASAN | |
| 85 | 32 | NUZULURROHMAH | MI IRSYADUL MUBTADIIN LABANG | |
| 86 | 32 | SILVIA ZAHRAH | MI IRSYADUL MUBTADIIN LABANG | |
| 87 | 31 | BADRIYAH | SDN PLASAH 2 | |
| 88 | 31 | AGUNG DEWANTARA | SDN BANGSAH | |
| 89 | 30 | LU'LUATUL MUFIDA | MI MAWAHIRUL ATHFAL PAENG | |
| 90 | 30 | MUT'AH | SDN JUNOK | |
| 91 | 30 | IMAM TOBRONI | SDN PLSAH 1 | |
| 92 | 29 | SITI NUR HALISAH | SDN JUNOK | |
| 93 | 27 | SITI AISYAH | SDN BUNDAH | |
| 94 | 27 | MUHIBURROHMAN | MI NURUL ITTIHAD KARANG PANASAN | |
| 95 | 27 | MASFUFAH | MI NURUL ITTIHAD KARANG PANASAN | |
| 96 | 26 | SUSI SUSANTI | MI NURUL ITTIHAD KARANG PANASAN | |
| 97 | 25 | ANWAR MUSADDAD | SDN PLSAH 1 | |
| 98 | 24 | FARID | SDN PLSAH 1 | |
| 99 | SAKDIYATUL FITRIA | MI MAWAHIRUL ATHFAL PAENG | ||
| 100 | MAHRUS AFFANDY | MI MIFTAHUL ULUM BUNDAH | ||
| 101 | M. SATIBI ROHIM | MI MIFTAHUL ULUM BUNDAH | ||
| 102 | M. SYAHREZA HAQIQI | MI MIFTAHUL ULUM BUNDAH | ||
Cari Blog Ini
Rabu, 27 Februari 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar